Catálogo de Dados Abertos
Agenda das autoridades (Conselho de Administração)
Institucional
Calendário anual das reuniões do Conselho de Administração (CA)
A reunião do Conselho de Administração ocorre ordinariamente uma vez ao mês, convocada por seu Presidente ou pela maioria dos membros do Colegiado.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte dos dados | NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea |
| Mantenedor | Gabinete (PRGA) |
| Formato | .csv |
| Frequência de atualização | Anual |
| Última atualização |
Agenda das autoridades (Diretoria Executiva)
Institucional
Calendário mensal da Diretoria Executiva
Agendas públicas da Diretoria Executiva da NAV Brasil.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte dos dados | NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea |
| Mantenedor | Gabinete (PRGA) |
| Formato | .csv |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Última atualização |
Despesas com diárias e passagens
Receitas e despesas
Despesas com diárias e passagens relativas às viagens nacionais e internacionais custeadas pela NAV Brasil.
Despesas com diárias e passagens relativas às viagens nacionais e internacionais custeadas pela NAV Brasil.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte dos dados | NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea |
| Mantenedor | Gabinete (PRGA) |
| Formato | .csv |
| Frequência de atualização | Mensal |
| Última atualização |
Rol de responsáveis
Auditorias
Rol de responsáveis.
Rol de responsáveis.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte dos dados | NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea |
| Mantenedor | Gabinete (PRGA) |
| Formato | .csv |
| Frequência de atualização | Anual |
| Última atualização |